田んぼ農家も教室も、
一年中動いています。
田んぼ仕事にあふれている、稲が育っている最中はもちろん、稲刈りのあとも保存食づくりなどに忙しい田んぼ農家。都会でも、自給自足教室は一年中開催してます。
年間スケジュール(2023年)
▼ご覧になりたい期間をクリックしてください。
●2023年1~3月
●2023年4~6月 ←NEW!!
●2023年7~9月 ←NEW!!
●2023年10~12月 ←NEW!!
●今月のカレンダー(月ごとの予定)
曜日 | 2023年 1月 | 2月 | 3月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 1 | 年始休業 | ||||
月 | 2 | |||||
火 | 3 | |||||
水 | 4 | 1 | ケーキと映画 | 1 | ケーキと映画 | |
木 | 5 | 活動再開 | 2 | 2 | 教室(節供) | |
金 | 6 | 3 | 3 | |||
土 | 7 | 4 | 4 | |||
日 | 8 | 5 | 5 | |||
月 | 9 | 6 | 6 | |||
火 | 10 | 休業日 | 7 | ★ | 7 | |
水 | 11 | 8 | 醤油説明会 | 8 | ||
木 | 12 | 9 | 醤油説明会 | 9 | ||
金 | 13 | 10 | 10 | |||
土 | 14 | 11 | 11 | |||
日 | 15 | 12 | 12 | |||
月 | 16 | 13 | 醤油説明会 | 13 | 休業日 | |
火 | 17 | 14 | 教室(発酵食) | 14 | ||
水 | 18 | 田の草フォーラム | 15 | 醤油説明会 | 15 | |
木 | 19 | 16 | 炭の勉強会 | 16 | ||
金 | 20 | 17 | 醤油説明会 | 17 | 教室(ぬか床) | |
土 | 21 | 18 | 18 | 定例総会 | ||
日 | 22 | 19 | にんじん掘り | 19 | ||
月 | 23 | 20 | オーガニック学校給食フォーラム | 20 | ||
火 | 24 | 教室(ポン酢) | 21 | 醤油説明会 | 21 | |
水 | 25 | 22 | 22 | |||
木 | 26 | 23 | 醤油説明会 | 23 | 黒焼き実践 | |
金 | 27 | 味噌作り(水口農場) | 24 | 24 | 教室(玄米とみそ汁) | |
土 | 28 | 味噌作り(水口農場) | 25 | 25 | ||
日 | 29 | 味噌作り(水口農場) | 26 | 26 | ||
月 | 30 | 27 | 27 | |||
火 | 31 | 28 | 28 | |||
水 | ★はみそ汁カフェ。 | 29 | ||||
木 | 30 | |||||
金 | 31 |
曜日 | 2023年4月 | 5月 | 6月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
木 | 1 | ケーキと映画 | ||||
金 | 2 | |||||
土 | 1 | 野草摘み(茂木) | 3 | |||
日 | 2 | 教室(食養と手当) | 4 | 教室(梅干し) | ||
月 | 3 | 野草料理(田んぼカフェ) | 1 | 教室(節供) | 5 | 教室(梅干し) |
火 | 4 | 2 | ケーキと映画 | 6 | ||
水 | 5 | 3 | 7 | 教室(梅干し) | ||
木 | 6 | 4 | 8 | 教室(梅干し) | ||
金 | 7 | 炭焼き(群馬) | 5 | 9 | ||
土 | 8 | 6 | 10 | 教室(梅干し) | ||
日 | 9 | 教室(食養と手当2) | 7 | 11 | 教室(梅干し) | |
月 | 10 | 8 | 12 | 休業日 | ||
火 | 11 | 9 | 教室(鯵の干物) | 13 | ||
水 | 12 | 10 | 14 | |||
木 | 13 | 11 | 黒焼き実践 | 15 | 炭の勉強会 | |
金 | 14 | 12 | 炭の勉強会 | 16 | 休業日 | |
土 | 15 | 13 | 17 | 佐渡草取り | ||
日 | 16 | 14 | 水口農場田植え | 18 | ||
月 | 17 | 15 | 19 | |||
火 | 18 | 16 | 20 | |||
水 | 19 | 17 | 21 | |||
木 | 20 | 18 | 22 | |||
金 | 21 | 19 | 教室(ぬか床) | 23 | 教室(発酵調味料) | |
土 | 22 | 20 | 24 | |||
日 | 23 | 21 | 25 | |||
月 | 24 | 22 | 26 | 教室(ちりめん山椒) | ||
火 | 25 | 教室(蕎麦つゆ) | 23 | 27 | ||
水 | 26 | 24 | 教室(梅肉) | 28 | ||
木 | 27 | 25 | 29 | |||
金 | 28 | 教室(梅干し黒焼き) | 26 | 教室(玄米とみそ汁) | 30 | 教室(梅干し黒焼き) |
土 | 29 | 27 | ||||
日 | 30 | 28 | ||||
月 | ★はみそ汁カフェ。 | 29 | ||||
火 | 30 | |||||
水 | 31 |
曜日 | 2023年 7月 | 8月 | 9月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 1 | ケーキと映画 | ||||
土 | 1 | 炭撒き | 2 | |||
日 | 2 | 3 | ||||
月 | 3 | 4 | ||||
火 | 4 | 教室(おかかふりかけ) | 1 | ケーキと映画 | 5 | |
水 | 5 | 2 | 6 | ★ | ||
木 | 6 | 教室(節供) | 3 | 7 | ||
金 | 7 | 4 | 8 | 教室(節供) | ||
土 | 8 | 野草摘み(茂木) | 5 | 休業日 | 9 | |
日 | 9 | 教室(食養と手当) | 6 | 10 | ||
月 | 10 | 野草料理(田んぼカフェ) | 7 | 11 | 黒焼き実践 | |
火 | 11 | 8 | 12 | |||
水 | 12 | 9 | 13 | ★ | ||
木 | 13 | ★ | 10 | 14 | ||
金 | 14 | 11 | 15 | |||
土 | 15 | 12 | 16 | |||
日 | 16 | 教室(食養と手当②) | 13 | 17 | 水口農場稲刈り | |
月 | 17 | 14 | 18 | |||
火 | 18 | 野草料理②(田んぼカフェ) | 15 | 19 | ||
水 | 19 | ★ | 16 | 20 | ★ | |
木 | 20 | 17 | 炭の勉強会 | 21 | ||
金 | 21 | 教室(ぬか床) | 18 | 22 | 教室(ぬか床) | |
土 | 22 | 19 | 23 | |||
日 | 23 | 20 | 24 | |||
月 | 24 | 21 | 25 | |||
火 | 25 | 22 | 26 | 教室(柚子胡椒) | ||
水 | 26 | ★ | 23 | 27 | ★ | |
木 | 27 | 24 | 28 | |||
金 | 28 | 教室(玄米とみそ汁) | 25 | 教室(梅干し黒焼き) | 29 | |
土 | 29 | 26 | 30 | |||
日 | 30 | 27 | ||||
月 | 31 | 28 | ||||
火 | 29 | |||||
水 | ★はみそ汁カフェ。 | 30 | ||||
木 | 31 |
曜日 | 2023年 10月 | 11月 | 12月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水 | 1 | ケーキと映画 | ||||
木 | 2 | |||||
金 | 3 | 1 | ケーキと映画 | |||
土 | 4 | 炭撒き | 2 | |||
日 | 1 | 教室(食養と手当) | 5 | 3 | 教室(食養と手当) | |
月 | 2 | 6 | 4 | |||
火 | 3 | 炭焼き | 7 | 5 | ||
水 | 4 | 8 | 6 | |||
木 | 5 | 9 | 黒焼き実践 | 7 | ||
金 | 6 | 10 | 8 | |||
土 | 7 | 11 | 9 | |||
日 | 8 | 教室(食養と手当) | 12 | 10 | 教室(たくあん) | |
月 | 9 | 13 | 11 | |||
火 | 10 | 教室(和せいろ) | 14 | 12 | ||
水 | 11 | 15 | 13 | |||
木 | 12 | 16 | 14 | |||
金 | 13 | マコモタケ料理(田んぼカフェ) | 17 | 教室(ぬか床) | 15 | |
土 | 14 | 18 | 16 | |||
日 | 15 | 19 | 17 | |||
月 | 16 | 20 | 18 | |||
火 | 17 | 21 | 19 | |||
水 | 18 | 22 | ★ | 20 | ||
木 | 19 | 炭の勉強会 | 23 | 21 | 炭の勉強会 | |
金 | 20 | マコモタケ料理(田んぼカフェ) | 24 | 教室(梅干し黒焼き) | 22 | |
土 | 21 | 25 | 23 | |||
日 | 22 | 26 | 教室(食養と手当) | 24 | ||
月 | 23 | 27 | 25 | |||
火 | 24 | 28 | 教室(オイスターソース) | 26 | ||
水 | 25 | 29 | 27 | |||
木 | 26 | 30 | 28 | 年末休み | ||
金 | 27 | 教室(梅干し黒焼き) | 29 | |||
土 | 28 | 30 | ||||
日 | 29 | ★はみそ汁カフェ。 | 31 | |||
月 | 30 | |||||
火 | 31 | 教室(マコモ葉) |
今月のカレンダー
カレンダー上のイベント名をクリックすると、情報ウィンドウが開き、「イベントリンク」から申込ページに飛ぶことができます。参加要綱をご確認の上、お申し込みください。
左向き、右向きの▲をクリックすると、前の月、次の月に移動します。
- Show Type
- 全て
- お出かけ自給自足教室
- 自給自足教室(田んぼカフェ)
- 田んぼ体験
- その他
- 講演会・座学
- 田んぼカフェ空き状況
毎年の定番イベント
メダカのがっこうでは、毎年、次のようなイベントを開催しています。メダカのがっこう会員の一年の流れについては「メダカのがっこうライフ」にてご紹介しています。
種別 | 内容 | 時期 | 場所 |
---|---|---|---|
田んぼ体験 | 田植体験 | 5月 | 農家さんの田んぼ(千葉県香取市、栃木県大田原市、静岡県伊豆市、栃木県もてぎ町) |
竹ぼうき除草・草取り | 6月 | 同上 | |
トキの田んぼの草取りツアー(一泊二日) | 6月 | 佐渡 | |
稲刈り | 9月 | 同上 | |
田んぼの生きもの調査 | 随時 | ||
援農 | 農家支援と本人のスキルアッップを兼ねた 田畑の実作業ボランティア | 登録した方に、日時と場所をお知らせをして、車一台で向かいます。 | |
自給自足くらぶ教室 | 自給自足くらぶの教室 | 不定期 | 吉祥寺南町 田んぼカフェ |
自給くらぶ実践編 | 醤油仕込み | 2〜3月 | 山梨県北杜市白州町 東京都あきる野市 |
味噌づくり | 1~2月 | 栃木県大田原町 千葉県香取市 |
|
野草摘み実践と料理教室 春・夏は野草、 秋はマコモ | 春・夏・秋 | 栃木県もてぎ町 栃木県大田原町 |
|
座学 | 田の草フォーラム | 隔年 | |
講演会 | 不定期 | ||
農家との交流 | メダカのがっこう交流会 | 11月 | |
大地の再生講座 | 杜の園芸 矢野智徳さんによる実習+座学 | 随時 | 山梨県北杜市白州町 |
予定を決めたら、さあ、行動しましょう!
5月から9月の週末は、田んぼ。味噌や醤油づくりは冬。それらの合間に自給自足教室。毎年、季節の巡りとともに動いて、元気な毎日を!